#	Instance:	s-10N16K7T40S

#	NumTerminals:	10
#	NumCommodities:	16
#	NumTimePeriods:	7
#	NumScenario:	40

#	MaxCap:	6

#	[TerminalCoordinates]		// x_y (confined in a 100*100 square)
50	50
93	75
12	67
44	34
6	74
19	83
83	60
36	71
74	8
2	42

#	[Distance]		// Distance & Service Length between terminals
0.00	49.74	41.63	17.09	50.12	45.28	34.48	25.24	48.37	48.66	
49.74	0.00	81.39	63.89	87.01	74.43	18.03	57.14	69.64	96.80	
41.63	81.39	0.00	45.97	9.22	17.46	71.34	24.33	85.59	26.93	
17.09	63.89	45.97	0.00	55.17	55.01	46.87	37.85	39.70	42.76	
50.12	87.01	9.22	55.17	0.00	15.81	78.26	30.15	94.76	32.25	
45.28	74.43	17.46	55.01	15.81	0.00	68.01	20.81	93.01	44.38	
34.48	18.03	71.34	46.87	78.26	68.01	0.00	48.27	52.77	82.98	
25.24	57.14	24.33	37.85	30.15	20.81	48.27	0.00	73.57	44.69	
48.37	69.64	85.59	39.70	94.76	93.01	52.77	73.57	0.00	79.62	
48.66	96.80	26.93	42.76	32.25	44.38	82.98	44.69	79.62	0.00	
1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	
2	1	2	2	2	2	1	2	2	3	
1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	
1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	
2	2	1	2	1	1	2	1	3	1	
1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	
1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	
1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	
2	2	2	1	3	2	2	2	1	2	
2	3	1	1	1	1	2	1	2	1	

#	[Commodities]		// ID_Origin_Destination_AvailableTime_DueTime
1	4	5	1	0
2	3	8	1	5
3	6	9	5	1
4	4	6	6	2
5	5	8	6	3
6	2	7	1	6
7	3	5	2	5
8	1	3	0	5
9	1	6	4	1
10	2	1	2	1
11	1	7	6	3
12	7	2	5	1
13	9	4	2	0
14	5	6	2	6
15	3	2	0	4
16	8	2	4	0

#	[DeterDemands50]		// Deterministic demands 50th percentile
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	

#	[DeterDemands75]		// Deterministic demands 75th percentile
2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	

#	[DemandDistribution]		// Triangular, with lower limit a, upper limit b and mode c
16
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2
tx 0 4 2

#	[StochDemands]		// Scenarios, each containing full realization of all random variables
40
0.983345 	1.96493 	3.44877 	2.58401 	2.0433 	2.81528 	3.06047 	0.302772 	1.35275 	1.71638 	1.53939 	2.39484 	1.66734 	1.90943 	1.21515 	2.45237
1.92523 	1.1382 	0.720919 	1.16997 	0.522244 	0.32316 	1.60467 	1.09648 	2.26015 	2.35513 	2.12135 	1.61527 	2.72403 	1.83346 	2.38334 	1.71584
3.85485 	2.0242 	2.38153 	1.33404 	1.92789 	1.48679 	2.68581 	2.17453 	2.70621 	1.41037 	1.65733 	2.90434 	3.09584 	0.442159 	2.12249 	2.59556
2.59734 	0.720685 	2.13927 	1.71062 	2.18129 	1.66435 	2.37616 	1.75705 	2.62218 	1.62315 	1.81811 	3.04419 	1.78124 	0.714824 	1.61079 	3.37124
1.40266 	2.15643 	1.23195 	2.25294 	0.807041 	0.531003 	1.14996 	1.05039 	3.77477 	2.02695 	1.59976 	2.98279 	2.92063 	3.28097 	1.50067 	2.21787
1.33118 	1.84233 	1.69785 	2.47615 	1.3489 	2.19397 	1.33469 	0.69785 	2.46077 	3.12364 	2.13518 	3.25395 	1.12769 	1.98719 	2.87245 	2.52093
1.7679 	1.53168 	0.947258 	1.68831 	2.38364 	2.62376 	1.85062 	1.86405 	3.37893 	1.8028 	3.23268 	2.8399 	1.38337 	2.71689 	2.78791 	2.85648
1.47025 	1.47912 	1.01763 	1.8006 	2.43465 	2.34048 	0.654813 	1.17252 	2.97034 	2.08676 	2.44269 	2.19163 	2.77928 	2.09672 	2.73052 	2.76768
1.82168 	2.19597 	1.29855 	2.10037 	2.02561 	2.91777 	1.66449 	3.34448 	2.3329 	1.22511 	2.3071 	1.29274 	2.02435 	1.55914 	3.01052 	2.24509
2.46541 	1.6995 	1.65909 	1.83189 	0.267686 	2.39999 	3.25827 	1.89348 	1.67999 	3.5577 	1.9974 	1.96511 	1.72296 	0.82826 	2.93944 	2.82175
2.28746 	2.66952 	2.23156 	2.84019 	3.09155 	3.43526 	2.72344 	3.48528 	1.87606 	0.389607 	1.02841 	0.924352 	2.13423 	1.86609 	2.201 	0.323614
0.145155 	0.917363 	1.44814 	2.42765 	1.63968 	1.71766 	0.952656 	2.45457 	2.23748 	0.910607 	1.98353 	1.97701 	2.59016 	3.95023 	2.25382 	2.09912
1.59618 	2.72897 	3.1672 	2.06787 	2.5663 	2.1016 	2.1031 	1.40255 	2.65269 	1.33323 	2.53858 	2.13984 	1.23592 	2.55162 	1.95901 	0.790437
2.2321 	2.404 	3.04424 	2.31791 	3.49486 	1.4591 	1.45078 	2.35177 	1.62994 	0.807289 	2.0367 	2.41739 	1.02399 	2.21466 	0.535696 	1.41068
1.1729 	1.64902 	0.391878 	0.506859 	1.04108 	1.18307 	2.59449 	1.67991 	3.01406 	2.26484 	3.95083 	2.74305 	3.25483 	3.18444 	3.62214 	3.76187
1.08323 	0.824082 	1.86015 	2.89955 	0.981469 	1.90676 	0.795278 	1.45053 	1.99139 	3.26333 	2.4618 	3.39928 	3.83331 	2.32388 	3.95062 	2.70321
3.26948 	0.348181 	1.51348 	2.04779 	3.94081 	1.82026 	3.10853 	2.28038 	1.12514 	1.29336 	0.741515 	2.02843 	2.3775 	1.57376 	3.2488 	2.00267
3.13127 	3.28249 	2.32125 	2.75577 	1.23731 	3.65293 	2.86668 	3.87869 	3.27886 	2.32376 	0.219925 	1.60185 	1.62332 	1.21507 	1.58443 	1.11513
2.07477 	3.05714 	0.561822 	0.32221 	0.656724 	1.76085 	1.9248 	1.24206 	2.29989 	2.47354 	3.1481 	1.50089 	2.82459 	3.50969 	1.1646 	3.57076
2.02468 	3.44915 	3.74925 	3.36211 	2.8345 	2.3546 	1.83408 	2.20139 	1.29527 	2.12282 	1.72928 	2.51688 	2.11074 	2.23199 	1.72899 	0.894329
3.45424 	1.78901 	1.96336 	2.3865 	2.74977 	0.899628 	2.1519 	1.98933 	2.0064 	1.82226 	2.86537 	1.89143 	1.57829 	1.96235 	2.62039 	0.462564
1.97532 	2.61315 	2.70236 	1.4271 	2.46293 	1.95456 	2.45756 	2.50743 	1.54247 	2.52939 	2.67991 	2.62826 	2.26488 	1.43492 	2.33628 	1.82525
0.868733 	1.4131 	1.74738 	0.762841 	1.82111 	2.72367 	1.11112 	2.55013 	2.54347 	3.39959 	1.88476 	1.92215 	2.67169 	2.85326 	2.15079 	2.19761
0.730522 	1.58323 	1.1275 	3.00074 	2.91788 	2.27244 	2.23359 	0.858577 	1.36862 	1.88907 	0.868055 	3.76086 	1.47925 	2.13417 	1.89023 	2.95178
2.52975 	2.84559 	2.56693 	3.9178 	2.68764 	3.14664 	2.18785 	3.09511 	0.871322 	1.06354 	1.06938 	0.827833 	0.776524 	2.57171 	0.687823 	1.16479
1.71254 	1.89518 	1.79521 	1.38318 	2.96193 	2.972 	1.75708 	2.37326 	0.539762 	2.17343 	1.32116 	0.269028 	1.32614 	2.10783 	0.946366 	1.87209
2.17832 	1.24661 	1.4163 	1.5429 	1.89203 	0.686948 	1.38806 	2.86173 	2.75246 	2.67542 	3.4628 	2.96196 	1.166 	1.69539 	2.22636 	1.7007
2.40382 	2.52454 	2.97054 	1.57061 	3.14647 	1.5463 	3.44437 	2.08147 	0.76807 	1.11907 	2.26905 	1.5359 	1.35362 	2.44805 	1.43712 	1.77328
2.74501 	2.09214 	0.862703 	3.17016 	2.27901 	2.57373 	2.01144 	1.58897 	1.57236 	1.46055 	2.22933 	0.499647 	0.373209 	2.40544 	1.97735 	1.21297
1.53459 	2.04722 	2.85153 	0.955436 	1.51353 	1.04243 	2.81943 	1.72659 	1.90634 	2.44496 	2.96978 	1.70782 	2.2187 	3.39909 	2.5768 	2.68046
2.34461 	1.33993 	2.50388 	1.05768 	1.65567 	1.59353 	0.535247 	3.12145 	2.18425 	2.2522 	1.23677 	1.79267 	2.25163 	1.79667 	1.34381 	1.68727
2.66882 	2.24446 	2.01908 	1.98329 	2.53984 	3.24457 	1.56183 	1.30601 	1.80817 	3.8678 	1.69796 	2.67861 	1.8754 	2.50985 	2.02816 	1.24121
1.65539 	3.14173 	1.91814 	3.27712 	1.80918 	2.04226 	1.50253 	0.620818 	0.630203 	1.65289 	2.35078 	1.37403 	0.892161 	1.7782 	1.86565 	2.92469
1.25499 	2.3315 	2.18144 	2.66377 	1.13121 	1.3123 	2.31085 	1.66417 	1.47527 	2.99656 	3.2742 	2.30506 	0.579401 	1.59224 	2.50736 	0.870176
3.01666 	1.05924 	2.6469 	1.22792 	1.87327 	0.946594 	2.51404 	2.11352 	2.93653 	0.686056 	1.42313 	2.20376 	1.60247 	2.05457 	1.05961 	2.42205
2.12593 	2.92416 	2.77385 	2.18724 	1.72164 	2.0649 	2.55782 	1.51007 	2.09193 	0.96041 	0.661396 	0.995487 	2.46114 	1.16408 	0.7217 	1.64449
0.545763 	0.52511 	1.34916 	0.855325 	1.5458 	1.38085 	0.339852 	1.81903 	1.78858 	2.76216 	2.57698 	1.39761 	3.61313 	1.02067 	2.08804 	2.27173
1.87407 	2.45023 	2.08109 	2.14511 	1.46664 	2.66319 	1.26829 	2.7753 	2.83908 	1.98477 	1.83196 	1.56417 	1.86377 	1.40225 	1.29889 	1.35104
2.8271 	3.91237 	3.27211 	2.50527 	2.09638 	3.02875 	1.98835 	2.95587 	1.2143 	1.57464 	1.19555 	0.772506 	2.35807 	0.146317 	0.411122 	1.93584
2.91677 	1.93855 	2.41874 	1.48318 	2.30155 	1.21609 	3.86502 	2.70041 	0.220622 	2.57484 	1.44204 	1.17746 	3.05921 	1.53245 	2.40378 	1.57338
